网上营业厅
ONLINE BUSINESS根据证监会要求,请选择与您期货结算账户相同银行的保证金专用账户办理出入金。敬请客户在划款后电话通知我们,以便即时查收您的资金到帐情况。谢谢合作。 华泰期货有限公司人民币保证金账户一览表 | ||||
序号 | 银行 | 户 名 | 开户银行 | 银行帐号 |
1 | 工商银行 | 华泰期货有限公司 | 中国工商银行广州第三支行 | 3602028909004849007 |
2 | 华泰期货有限公司 | 中国工商银行上海市期货大厦支行 | 1001173209004625314 | |
3 | 华泰期货有限公司 | 中国工商银行大连商品交易所支行 | 3400203509014412262 | |
4 | 华泰期货有限公司 | 中国工商银行郑州期货大厦支行 | 1702022929024913645 | |
5 | 华泰期货有限公司 | 中国工商银行南京市钟山支行 | 4301018429100273767 | |
6 | 华泰期货有限公司 | 中国工商银行南宁市琅东支行 | 2102112029300469726 | |
7 | 华泰期货有限公司 | 中国工商银行上海市期货大厦支行 | 1001173229081001133 | |
8 | 华泰期货有限公司 | 中国工商银行上海市期货大厦支行 | 1001173229025825333 | |
9 | 建设银行 | 华泰期货有限公司(客户) | 中国建设银行广州黄花岗科技园支行 | 44001400109053000458 |
10 | 华泰期货有限公司 | 中国建设银行上海期货支行 | 31001559100059110011 | |
11 | 华泰期货有限公司 | 中国建设银行大连商品交易所支行 | 21201504000053004395 | |
12 | 华泰期货有限公司 | 中国建设银行上海期货支行 | 31050163390009318253 | |
13 | 交通银行 | 华泰期货有限公司 | 交通银行广州同福支行 | 441162754018150009934 |
14 | 华泰期货有限公司 | 交通银行大连商品交易所支行 | 212060120018010021026 | |
15 | 华泰期货有限公司 | 交通银行郑州期货大厦支行 | 411060700018170138965 | |
16 | 华泰期货有限公司 | 交通银行上海期货大厦支行 | 310066056018000025328 | |
17 | 华泰期货有限公司 | 交通银行上海期货大厦支行 | 310066056017911001153 | |
18 | 华泰期货有限公司 | 交通银行上海期货大厦支行 | 310066056016600825333 | |
19 | 农业银行 | 华泰期货有限公司 | 中国农业银行广州淘金支行 | 44-031101040007667 |
20 | 华泰期货有限公司 | 中国农业银行大连商品交易所支行 | 34-646001040001552 | |
21 | 华泰期货有限公司 | 中国农业银行郑州未来支行 | 16-001301040000649 | |
22 | 华泰期货有限公司湛江营业部 | 中国农业银行湛江霞山支行 | 44-608001040011086 | |
23 | 华泰期货有限公司 | 中国农业银行佛山东建支行 | 44-422201040007225 | |
24 | 华泰期货有限公司 | 中国农业银行上海期货大厦支行 | 03-427900048100119 | |
25 | 华泰期货有限公司 | 中国农业银行上海期货大厦支行 | 03-427900046682530 | |
26 | 民生银行 | 华泰期货有限公司 | 中国民生银行广州分行营业部 | 691099635 |
27 | 华泰期货有限公司 | 中国民生银行上海期交所支行 | 602100113 | |
28 | 华泰期货有限公司 | 中国民生银行大连商品交易所支行 | 628001222 | |
29 | 兴业银行 | 华泰期货有限公司 | 兴业银行广州分行 | 399410113400000414 |
30 | 华泰期货有限公司 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113491001135 | |
31 | 华泰期货有限公司 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113481025336 | |
32 | 华泰期货有限公司 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113451825307 | |
33 | 华泰期货有限公司 | 兴业银行郑州金水东路支行 | 462090113471000719 | |
34 | 招商银行 | 华泰期货有限公司 | 招商银行南京分行汉中门支行 | 125905605510700 |
35 | 华泰期货有限公司 | 招商银行上海分行世纪大道支行 | 955102019910253 | |
36 | 中国银行 | 华泰期货有限公司 | 中国银行广州东山支行 | 653557761135 |
37 | 华泰期货有限公司 | 中国银行上海市期货大厦支行 | 458540702532 | |
38 | 华泰期货有限公司 | 中国银行上海市期货大厦支行 | 458541882536 | |
39 | 华泰期货有限公司 | 中国银行郑州商品交易所支行 | 263709643747 | |
40 | 华泰期货有限公司 | 中国银行上海市期货大厦支行 | 458548100110 | |
41 | 华泰期货有限公司 | 中国银行大连商品交易所支行 | 293471387435 | |
42 | 华泰期货有限公司番禺营业部 | 中国银行广州东园支行 | 656157761138 | |
43 | 浦发银行 | 华泰期货有限公司 | 上海浦东发展银行广州环市东支行 | 82180153800000033 |
44 | 华泰期货有限公司 | 上海浦东发展银行上海期交所支行 | 971101538010011181 | |
45 | 华泰期货有限公司 | 上海浦东发展银行郑州金水支行 | 760801538080007070 | |
46 | 光大银行 | 华泰期货有限公司 | 中国光大银行广州东山支行 | 38630188000089448 |
47 | 华泰期货有限公司 | 中国光大银行上海期交所支行 | 367801880004754010011 | |
48 | 平安银行 | 华泰期货有限公司 | 平安银行大连商品交易所支行 | 19900001966666 |
49 | 华泰期货有限公司 | 平安银行上海交易所支行 | 19900002800011 | |
50 | 华泰期货有限公司 | 平安银行广州花城支行 | 19014518514004 | |
51 | 华泰期货有限公司 | 平安银行上海交易所支行 | 19900007500253 | |
52 | 中信银行 | 华泰期货有限公司 | 中信银行广州国防大厦支行 | 8110901413000117019 |
53 | 华泰期货有限公司 | 中信银行上海浦电路支行 | 8110201413511001100 | |
54 | 华泰期货有限公司 | 中信银行上海浦电路支行 | 8110201412391025300 | |
55 | 华泰期货有限公司 | 中信银行上海浦电路支行 | 8110201411591825300 | |
56 | 华泰期货有限公司 | 中信银行大连大商所支行 | 8110401413300072363 | |
华泰期货有限公司美元保证金账户一览表(境外客户专用) | ||||
序号 | 银行 | 户 名 | 开户银行 | 银行帐号 |
1 | 中国银行 | 华泰期货有限公司 | 中国银行上海市期货大厦支行 | 458542882535 |
2 | 交通银行 | 华泰期货有限公司 | 交通银行上海期货大厦支行 | 310066056146600825396 |
3 | 农业银行 | 华泰期货有限公司 | 农业银行上海期货大厦支行 | 09-760414046682533 |
4 | 工商银行 | 华泰期货有限公司 | 工商银行上海市期货大厦支行 | 1001173229140825378 |
5 | 星展银行 | 华泰期货有限公司 | 星展银行上海分行 | 825350020USD |
星展银行人民币保证金账户(境外客户专用) | ||||
序号 | 银行 | 户 名 | 开户银行 | 银行帐号 |
1 | 星展银行 | 华泰期货有限公司 | 星展银行上海分行 | 825350020CNY |
华泰期货有限公司版权所有 Copyright©2016-2018 Huatai Futures All Rights Reserved
[备案许可证编号 粤ICP备05081726号-4 ] 华泰期货有限公司官方网站 亚豪娱乐全能王官网